Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku pełni kluczową rolę jako główny operator transportu publicznego w mieście Lębork oraz w pobliskiej gminie Nowa Wieś Lęborska.
Historia tego zakładu sięga 1 maja 1974 roku, kiedy to rozpoczął on swoją działalność, a od tego czasu stał się integralną częścią lokalnej infrastruktury transportowej.
Tabor
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku dysponuje zróżnicowanym taborem autobusowym, który prezentuje się następująco:
Rodzaj autobusu | Ilość | |
---|---|---|
IRISBUS Crossway 12 LE #693 | 1 | |
KAPENA Iveco Daily 65C18 #694 | 1 | |
SOLARIS Urbino 12 #698 | 1 | |
SOLARIS Urbino 12 #706, #707 | 2 | |
NEOPLAN N4409 #699 | 1 | |
MAN NU263 #700 | 1 | |
SOLARIS Urbino 12 IV #701 #702 #703 #704 | 4 | |
SOLARIS Urbino 10,5 IV #705 | 1 |
Linie
Linie zwykłe
Oto szczegółowe informacje na temat aktualnych linii komunikacji miejskiej, które są obsługiwane w Lęborku. Przedstawione poniżej tabele zawierają kluczowe dane o liniach, trasach, czasach przejazdów oraz liczbie przystanków, co może być niezwykle użyteczne dla pasażerów planujących podróż.
Linia | Trasa | Czas przejazdu (min.) | Liczba przystanków |
---|---|---|---|
1 | Os. Sportowa-Pętla – Teligi – Kusocińskiego – Słupska – Wojska Polskiego – Warszawska – Dworcowa – Zwycięstwa – Al. Wolności – Gdańska – Mosty Pętla W kierunku Os. Sportowa-Pętla: … – Zwycięstwa – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Dworcowa – … Wybrane kursy z Placu Piastowskiego: a) do Mostów b) do Os. Sportowa Linia nie funkcjonuje w niedziele i święta Uruchomiona 1 maja 1974 r. na trasie Mosty – Roszarnia, w latach 1985 – 1987 na trasie Mosty – Dworcowa. | 7 – 28 | 7 – 18 |
2 | Cmentarz-Górna Pętla – Krzywoustego – Zwycięstwa – Al. Wolności – Kossaka – Nowa Wieś Lęborka – Kębłowo Nowowiejskie III Pętla Wybrane kursy: a) z i do POM-Pętla b) z i do Cmentarz-Dolna Pętla c) z Zwycięska-Szpital d) z i do Placu Piastowskiego Uruchomiona 1 maja 1974 r. na trasie Cmentarz – Nowa Wieś Lęborska, w latach 1985 – 1987 na trasie Dworcowa – Nowa Wieś Lęborska, w latach 2000 – 2009 obsługiwana przez prywatnego przewoźnika. | 10 – 25 | 8 – 22 |
3 | Dworzec – Zwycięstwa – Al. Wolności – Kossaka – Nowa Wieś Lęborska – Czarnówko – Kanin – Redkowice II-Pętla Wybrane kursy: a) do Redkowic przez Chocielewko b) na trasie Dworzec – Plac Piastowski Linia funkcjonuje tylko w dni powszednie. Linia uruchomiona w 1976 r. na trasie Dworzec – Czarnówko, w 1983 r. wydłużona do Redkowic, w 2014 r. na trasie LIDL – Żelazkowo, w latach 2000 – 2009 obsługiwana przez prywatnego przewoźnika. | 3 – 35 | 4 – 23 |
4 | Os. Sportowa-Pętla – Teligi – Kusocińskiego – Słupska – Wojska Polskiego – Warszawska – Dworcowa – Zwycięstwa – Al. Wolności – Gdańska – Mosty – Lubowidz W kierunku Os. Sportowa-Pętla: … – Zwycięstwa – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Dworcowa – … Wybrane kursy: a) z pominięciem Mosty Pętla b) przez ul. Wileńska AMG c) do Os. Sportowa-Pętla przez Pionierów-Pętla d) z i do Dworcowa Linia uruchomiona w 1976 r. na trasie Dworzec – Lubowidz, w 1983 r. wydłużona do przystanku Chłopska, w latach 1985 – 1987 na trasie Dworcowa – Lubowidz. | 10 – 50 | 8 – 20 |
5 | Os. Sportowa-Pętla – Teligi – Łasaka – Kusocińskiego – Słupska – Wojska Polskiego – Warszawska – Dworcowa – Zwycięstwa – Al. Wolności – Bohaterów Westerplatte – Mostnika – Pionierów – Pionierów-Pętla Wybrane kursy: a) z i do Placu Piastowskiego b) z przystanku Dworcowa Linia uruchomiona w 1976 r. na trasie Zremb – Pionierów, w latach 1985 – 1987 na trasie Dworcowa – Pionierów. | 4 – 22 | 5 – 16 |
6 | Os. Roszarnicze – Kolejarzy – Gracza – Traugutta – Legionów Polskich – Słowackiego – Warszawska – Dworcowa – Zwycięstwa – Al. Wolności – Armii Krajowej – Czołgistów – Kanałowa – Lubelska – Lubelska Lubelska – Lubelska – Topolowa – Kanałowa – Czołgistów – Armii Krajowej – Al. Wolności – Zwycięstwa – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Dworcowa – Warszawska – Słowackiego – Legionów Polskich – Traugutta – Gracza – Kolejarzy – Os. Roszarnicze Wybrane kursy: a) z i do Placu Piastowskiego b) z i do Dworcowa c) z Starego Browaru Linia uruchomiona w 1983 r. na trasie Lubelska – Plac Pokoju, w latach 1985 – 1987 na trasie Dworcowa – Cmentarz, w latach 1999 – 2002 obsługiwana przez prywatnego przewoźnika. | 7 – 42 | 7 – 33 |
7 | Cmentarz-Górna Pętla – Kaszubska – Mieszka I – Teligi – Łasaka – Kusocińskiego – Słupska – Wojska Polskiego – Legionów Polskich Linia funkcjonuje jedynie w niedziele oraz święta, w okresie od kwietnia do października. Obecny przebieg od 7 maja 2017 r., dawniej na trasach Chłopska – Cmentarz (1985 – 1987) i Dworzec – Małoszyce (1987 – 1990) | 14 – 15 | 10 – 12 |
20 | Cmentarz-Górna Pętla – Krzywoustego – Zwycięstwa – Al. Wolności – Plac Piastowski Wybrane kursy z i do Cmentarz-Dolna Pętla Uruchomiona 1 września 2014 r. w miejsce skróconych kursów linii 2. | 9 – 12 | 8 – 10 |
C | Kanałowa – Czołgistów – Legionów Polskich – Traugutta – Wojska Polskiego – Słupska – Kusocińskiego – Teligi – Mieszka I – Kaszubska – Cmentarz Linia cmentarna, kursuje w okolicy 1 listopada | – | – |
S | Cmentarz – Krzywoustego – Zwycięstwa – Al. Wolności – Plac Piastowski Linia cmentarna, kursuje w okolicy 1 listopada | 9 – 12 | 8 – 10 |
Linie zlikwidowane
W tej sekcji zawarte są informacje o liniach komunikacyjnych, które już nie funkcjonują. Pomimo ich likwidacji, zachowanie tych danych może być ważne dla historii transportu w Lęborku.
Numer linii | Trasa | Czas przejazdu (w minutach) | Ilość przystanków |
---|---|---|---|
8 | Roszarnia – Zremb Linia działała w latach 1985 – 1987. | – | – |
9 | Kębłowo – Dworcowa Linia była czynna od 1985 roku, nie kursowała w 2000 roku. | – | – |
S | Jezioro Lubowidz – Dworcowa Linia funkcjonowała od 1983 do 1987 roku, w latach 1983 – 1985 była oznaczona numerem 401. | – | – |
Przypisy
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia6_11_20.pdf
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia5%2011_2020.pdf
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia20_11_2020.pdf
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia3_25_05_20.pdf
- Rozklad - Lębork ZKM [online], rozklad.com [dostęp 18.12.2020 r.]
- a b Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku [online], zkm.lebork.pl [dostęp 18.12.2020 r.]
- a b c Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku [online], zkm.lebork.pl [dostęp 18.12.2020 r.]
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia1W.pdf
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia2_0920.pdf
- https://zkm.lebork.pl/pliki/lebork-zkm/File/Linia4W.pdf
Pozostałe obiekty w kategorii "Obiekty związane z transportem i komunikacją":
Lądowisko Lębork | Lębork (stacja kolejowa) | Lębork Nowy ŚwiatOceń: Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku